摘要信息
招標詳情
河源市高新區模具加工中心項目建議書、可行性研究報告采購編制服務
公告信息
項目名稱 | 河源市高新區模具加工中心項目建議書、可行性研究報告采購編制服務 | 項目編碼 | 441697MB2C065462212190573 |
---|---|---|---|
項目業主名稱 | 河源市高新區公共工程建設中心(加掛重點工程項目建設辦公室牌子) | ||
中介服務事項 | 無(屬于非行政管理的中介服務項目采購) | ||
是否投資審批項目 | 無 | ||
投資審批項目編碼 | 無 | ||
項目規模 | 投資額(¥107,770,000元) | 項目規模說明 | 無 |
服務類型 | 無 | ||
服務內容 | 項目對高新區模具加工中心(GD-I01-08地塊)進行項目開發建設,項目主要建設內容為6棟廠房、設備房及值班室,包含廠房建筑與裝飾工程、廠房給排水工程、廠房電氣工程、廠房弱電工程、廠房消防工程、廠房電梯工程、抗震支架工程、市政配套工程、設備房及值班室、外水及外電工程等建設內容。項目總用地面積23068.64平方米,總建筑面積43985.72 平方米,計容建筑面積54785.72平方米。其中1號廠房,共4層,計容面積9291.12平方米;2號廠房,共4層,計容面積9291.12平方米;3號廠房,共4層,計容面積8691.12平方米;4號廠房,共4層,計容面積8691.12平方米;5號廠房,共4層,計容面積9291.12平方米;6號廠房,共4層,計容面積9291.12平方米;設備房169.00平方米;值班室70.00平方米。 | ||
中介機構要求 | 備案要求 | ||
資質要求說明 | 建筑類乙級以上資質 | ||
備案要求說明 | 無 | ||
其他要求說明 | 無 | ||
服務時限說明 | 發布中標通知書后15個日歷日內 | ||
服務金額 | 暫不做評估與測算 | 最低金額 | 0.00 |
最高金額 | 0.00 | ||
金額說明 | 本次項目咨詢服務費含稅總金額約為:¥58000.00元(人民幣大寫:伍萬捌仟元整)[參照高新區財政性資金投資建設項目常用前期費用標準,其中:項目建議書:¥20000.00元;可行性研究報告費:¥35000.00元;專家費(暫定1000元/人,具體以提供專家費用的收據或發票為準):¥3000.00元] | ||
項目模式名稱 | 多選一直接選取模式 | ||
選取中介機構方式 | 直接選取 | ||
有無回避情況 | 否 | 回避機構 | |
回避原因 | |||
現場見證地址 | 無 | ||
中介機構聯系地址 | 無 | 截止報名時間 | 2022-12-22 17:30:00 |
選取中介時間 | 2022-12-22 17:30:00 | 業主單位咨詢電話 | 0762-3601836 |
已報名機構數 | 無 | ||
審批部門名稱 | 河源市公共資源交易中心 | ||
發布時間 | 2022-12-20 10:25:26 | 報價方式 | 無 |
是否確認金額 | 無 | 大名單數目 | 無 |
小名單數目 | 無 | 指定的中介服務機構 | 無 |
指定理由 | 無 | ||
是否選取中介 | 無 | 執業(職業)人員總數 | 無 |
執業(職業)人員要求說明 | 無 | ||
項目類型 | 財政性資金資助項目涉及的行政管理必要條件的技術審查、論證、評估、評價、檢驗、檢測、鑒證、鑒定、證明、咨詢、試驗等中介服務的選取 | 行政區劃編碼 | 441697 |
報名地址URL | https://ygp.gdzwfw.gov.cn/zjfwcs/gd-zjcs-pub/purchaseNotice/view/441697MB2C065462212190573 |
資質要求
項目名稱 | 無 | 項目編碼 | 無 |
---|---|---|---|
資質名稱 | 無 | 資質等級編碼 | 無 |
資質等級名稱 | 無 | 子項編碼 | 無 |
子項名稱 | 無 | 子項父級編碼 | 無 |